
MiniScan EZ 4500S Spektralphotometer
Das MiniScan EZ 4500S ist ein tragbares Farbmessgerät mit kleiner Messöffnung und 45°/0° Rundumbeleuchtung. Es liefert optimierte Messergebnisse für die visuelle Wahrnehmung und ist aufgrund zirkularer Beleuchtung richtungsunabhängig.
Beschreibung
HunterLab's tragbares Spektralphotometer MiniScan EZ 4500S hat eine Messöffnung von 6 mm und eine Beobachtungsfläche von 5 mm. Aufgrund dieser kleinen Messfläche eignet es sich besonders für Messungen wo nur eine kleiner Bereich von Interesse ist oder bei gewölbten und unregelmäßigen Proben die nur eine kleine ebene Messfläche bieten.
Die eingebaute Xenon Blitzlampe bringt Licht und messerscharfe Definition in Farbkomplexität. Höchste Präzision bei dunklen Proben. Exakte Werte auch bei optisch aufgehellten Farb-Vorlagen. Die Messungen sind CIE-konform, das bedeutet, umfassende Sicherheit und Garantie durch Spektraldaten in 10 nm Schritten. Vergleich von Messungen vor Ort mit numerischen Werten -realer Standard muss nicht vorliegen.
AUF EINEN BLICK:
- 45°/0° Geometrie mit kleiner Messöffnung.
- Wenig Gewicht und ergonomisch angenehmes Handling mit gummiertem Griff.
- Per Daumendruck einfach zu Bedienen
- Ökonomisches Arbeiten: Proben messen, Ergebnisse speichern und späteres Übertragen der Werte an einen PC.
- Unabhängig von Stromanschlüssen. Batterien reichen für bis zu 4.000 Messungen.
- Zeigt Farbdaten, Farbdifferenzdaten, Tristimulus Farbplot, Spektraldaten, Spektraldifferenzdaten, Spektralkurven, Spektraldifferenzkurven, Pass/Fail Auswertung, Durchschnitt, Standardabweichung.
- Fehlerquellen ausschließen durch benutzerspezifische Definition von Toleranzen.
- Einstellen von 100 Produktstandards und 800 Musterwerten.
- Messwerte und Analysen sind einfach und verständlich in vielen Sprachen vorhanden.
Technische Daten
Messprinzip | Portables Zweistrahl-Spektralphotometer |
Geometrie | 45°/0° (Glanz ausgeschlossen) |
Messöffnung | 6.0 mm beleuchtet |
Beobachtungsfläche | 5.0 mm gemessen |
Spektralbereich | 400 nm bis 700 nm |
Wellenlängenauflösung | < 3 nm |
Effektive Bandbreite | < 10 nm equivalent triangular |
Berichtsintervall | 10 nm |
Photometrische Bandbreite | 0 bis 150 % |
Lichtquelle | Xenon Blitzlampe |
Lampenlebensdauer | > 1.000.000 Blitze |
Messdauer | 1 Sekunde (2 Sekunden von Auslösung bis Datenanzeige) |
Messintervall | 3 Sekunden |
Anzahl Blitze/Messung | 1 Blitz |
Normenübereinstimmung | CIE No.15:2004, ISO 7724/1, ASTM E1164, DIN 5033 Teil 7 und JIS Z 8722 Bedingung C |
Rückführbarkeit | Die Kalibrierung u. Zuordnung der Gerätestandards erfolgt in Übereinstimmung mit dem National Institute for Standards and Technology (NIST) gemäß der Grundlagen beschrieben in CIE Publikation 44 und ASTM E259 |
Datenansichten | Farbdaten, Farbdifferenzdaten, Tristimulus Farbplot, Spektraldaten, Spektraldifferenzdaten, Spektralkurven, Spektraldifferenzkurven, Pass/Fail Auswertung, Durchschnitt, Standardabweichung |
USB Speicher Features | Sicherung von Setups und Daten, Übertragung in andere Geräte, CSV-Datenexport |
Normlichtarten | A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11 |
Beobachterfunktionen | 2° und 10° |
Farbskalen | CIE L*a*b*, Hunter Lab, CIE L*C*h*, CIE Yxy, CIE XYZ |
Farbdifferenzskalen | ΔL*a*b*, ΔLab, ΔL*C*H*, ΔYxy, ΔXYZ |
Farbdifferenzindizes | ΔE*, ΔE, ΔC*, ΔC, ΔECMC |
Indizes; Weitere | E313 Weißgrad (C/2° und D65/10°), E313 Tint (C/2° und D65/10°), E313 Yellowness/Gelbgrad (C/2° und D65/10°), D1925 Yellowness/Gelbgrad (C/2°), Y Brightness, Z %, 457 nm Brightness, Opazität, Farbstärke, Grauskala, Metamerie, Shade Number |
Speicher | 100 spektrale Standards mit Toleranzen, Arbeitsstandards, Physikalische Standards, Numerisch oder Hitch, 750 spektrale Proben |
Sprachen | Deutsch, Englisch, Chinesisch, Französisch, Italienisch, Spanisch |
Abmessungen | Höhe: 13.9 cm, Breite: 10.9 cm, Tiefe: 26.7 cm |
Gewicht | 1.0 kg inklusive Akkus |
Display | 5.8 cm x 5.8 cm LCD, beleuchtet |
Schnittstelle | USB 2.0 |
Stromversorgung | Sechs (6) NiMH-AA-Akkus, wiederaufladbar |
Arbeitsbedingungen | 10° bis 40°C, 10 % - 90 % rel. Luftfeuchtigkeit |
Lagerbedingungen | -20° bis 65°C, 10 % - 90 % rel. Luftfeuchtigkeit |
Lieferumfang | NiMH-Akkus mit Ladegerät, kalibrierte Weißkachel, Grüne Prüfkachel, Rückführbarkeitszertifikat, Schwarzglas (45°/0° Modelle) bzw. Lichtfalle (diffus/8° Modelle), Schutzkappe, USB-Speicher, Netzadapter, Tragekoffer, Handbuch |
Noch mehr Spezifikationen finden Sie in der MiniScan EZ Broschüre unter Downloads.
Zubehör

Positionierschablone (MSEZ 4500S)
D04-1015-330 (Gerät: MiniScan EZ)
Die Positionierschablone aus Acryl dient der genaueren Zielbestimmung bei gestreiften und gemusterten Proben in Verwendung mit dem HunterLab MiniScan EZ 45/0 SAV.

USB Barcode Scanner
A13-1014-254 (Geräte: MiniScan EZ, ColorFlex EZ)
Der Barcode Scanner mit USB Anschluss erfasst schnell und einfach Produktcodes.

USB Thermodrucker
A13-1014-259 (Geräte: MiniScan EZ, ColorFlex EZ)
USB Thermodrucker für den direkten Anschluss an die HunterLab Farbmessgeräte MiniScan EZ und ColorFlex EZ.

USB Tastatur
A13-1014-294 (Geräte: MiniScan EZ, ColorFlex EZ)
Die flexible und extrem strapazierfähige Tastatur mit USB Anschluss ist staub-, schmutz- und wasserdicht, lässt sich leicht säubern und ist platzsparend aufrollbar.